Thêm ngân hàng giảm sâu lãi suất huy động
Ảnh minh họa.
Mới đây nhất là Kiên Long Bank giảm 0,2 điểm phần trăm lại xuất tiền gửi các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng.
Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng giảm xuống 5,2%/năm, kỳ hạn 9 tháng còn 5,4%/năm, kỳ hạn 12 tháng còn 5,5%/năm, kỳ hạn 13 tháng 5,6%/năm, kỳ hạn 15 tháng 5,7%/năm và kỳ hạn 18-36 tháng còn 6%/năm.
LPBank cũng điều chỉnh giảm 0,5 - 0,7 điểm phần trăm lãi suất ở các kỳ hạn tiền gửi từ 1-11 tháng. Với kỳ hạn 1 và 2 tháng giảm 0,7 điểm phần trăm xuống chỉ còn 2,8% và 2,9%/năm. Các kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng đồng loạt giảm 0,6 điểm phần trăm lãi suất, mức lãi suất còn lại lần lượt là 3,1%; 3,2%; và 3,3%/năm.
Các kỳ hạn từ 6-11 tháng được ngân hàng này điều chỉnh giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất, với các kỳ hạn từ 6-8 tháng còn 4,3%/năm, kỳ hạn 9 tháng 4,4%/năm, kỳ hạn 10 tháng 4,5%/năm và kỳ hạn 11 tháng là 4,6%/năm.
Như vậy, chỉ trong 4 ngày đầu tháng 1/2024 đã có 7 ngân hàng giảm lãi suất huy động gồm: Bắc Á Bank, Bảo Việt Banh, Eximbank, GP Bank, Kiêng Long Bank, LP Bank và SHB.
Biểu lãi suất niêm yết tại quầy của các ngân hàng 4/12:
Ngân hàng | Kỳ hạn 03 tháng | Kỳ hạn 06 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 24 tháng |
Agribank | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 5,3 |
Vietcombank | 2,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 |
Vietinbank | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 5,3 |
BIDV | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,3 |
AB Bank | 3,15 | 4,2 | 3,8 | 3,7 |
ACB | 3,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
Bắc Á Bank | 3,7 | 4,9 | 5,2 | 5,6 |
Bảo Việt Bank | 4,05 | 5,0 | 5,5 | 5,8 |
CB Bank | 4,2 | 5,6 | 5,9 | 6,0 |
Đông Á Bank | 3,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
Eximbank | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 5,4 |
HD Bank | 3,15 | 5,3 | 5,5 | 6,2 |
GP Bank | 3,87 | 4,8 | 5,0 | 5,1 |
Hong Leong Bank | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Kiên Long Bank | 3,75 | 5,0 | 5,3 | 5,8 |
LP Bank | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 5,3 |
MBBANK | 3,1 | 4,3 | 4,8 | 6,0 |
MSB | 3,3 | 4,2 | 5,1 | 5,8 |
Nam Á Bank | 4,0 | 4,7 | 5,42 | 5,65 |
NCB | 4,25 | 5,2 | 5,55 | 5,85 |
OCB | 3,9 | 5,0 | 5,3 | 6,2 |
Oceanbank | 4,5 | 5,4 | 5,7 | 5,7 |
PG Bank | 3,5 | 4,6 | 5,5 | 5,9 |
PVCombank | 3,35 | 5,0 | 5,1 | 5,4 |
Sacombank | 3,6 | 4,5 | 4,8 | 4,95 |
Saigonbank | 3,5 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SCB | 3,7 | 4,7 | 5,4 | 5,4 |
SeABank | 4,0 | 4,4 | 4,9 | 5,15 |
SHB | 3,3 | 4,4 | 4,6 | 4,7 |
Techcombank | 3,3 | 4,3 | 4,7 | 4,7 |
TPBank | 3,6 | 4,4 | 5,15 | 5,8 |
VBBank | 3,9 | 5,3 | 5,7 | 6,1 |
VIB | 3,8 | 4,7 | 5,1 | 5,3 |
Việt Á Bank | 4,1 | 5,1 | 5,4 | 5,8 |
Vietcapitalbank | 4,3 | 5,5 | 5,7 | 5,85 |
VPBank | 3,6 | 4,3 | 5,0 | 4,9 |
Theo vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
- Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh: 43 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng 25.03.2025 | 20:04 PM
- Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh tiếp đoàn nghiên cứu của Viện Ngân hàng Phát triển nông nghiệp và nông thôn Ấn Độ 25.02.2025 | 15:42 PM
- Mức giảm trừ gia cảnh nộp thuế phải nâng lên ít nhất 18 triệu đồng/tháng 12.02.2025 | 15:42 PM
- Bổ nhiệm Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh 05.02.2025 | 17:58 PM
- Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh: Kiểm tra, động viên công tác quyết toán cuối năm tại một số ngân hàng 30.12.2024 | 18:44 PM
- Vũ Thư: Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 184% dự toán 11.11.2024 | 17:15 PM
- Cục Thuế tỉnh: Khen thưởng 26 doanh nghiệp có thành tích nộp thuế tiêu biểu 23.10.2024 | 14:58 PM
- Thông báo tuyển dụng 13.09.2024 | 10:36 AM
- Thành phố: Dư nợ cho vay ưu đãi tăng 6,35% 11.07.2024 | 17:11 PM
- Sacombank Thái Bình: Góp sức phát triển kinh tế - xã hội 28.04.2024 | 16:45 PM
Xem tin theo ngày
-
Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất và kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh
- Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Đông Hưng
- Thống nhất phương án thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (mới)
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
- Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm
- Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới
- Bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Tập trung bàn các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
- Bảo đảm hệ điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026